![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOUTĚŽNÍ VÝSLEDKY |
| BROTHER | ROČNÍK | DATUM+KAT. | DŘEP | BENCH | MRTVOLA | TROJBOJ | WILKS |
| CHAPIBULIN | 77 | 16.11.2002 90 | 172,5kg | 137,5kg | 215,0kg | 525,0 | 338.6775 |
| 8.2.2003 90 | 170,0kg | 130,0kg | 225,0kg | 525,0 | 344,2400 | ||
| 20.11.2004 100 | 200,0kg | 145,0kg | 230,0kg | 575,0 | 354.2000 | ||
| 29.1.2005 100 | 215,0kg | 150,0kg | 235,0kg | 600,0 | 370.6200 | ||
| 12.3.2005 100 | 215,0kg | 170,0kg | 240,0kg | 625,0 | 383.5000 | ||
| VAMPIRE | 78 | 17.11.2001 90 | 190,0kg | 137,5kg | 230,0kg | 557,5 | 360.9812 |
| DORIAN | 78 | 17.11.2001 100 | 192,5kg | 127,5kg | 222,5kg | 542,5 | 345.5725 |
| 16.11.2002 100 | 177,5kg | 127,5kg | 230,0kg | 535,0 | 334.9100 | ||
| 20.11.2004 100 | 202,5kg | 127,5kg | 240,0kg | 570,0 | 357.5000 |
| Rekordy, které co nevidět zlomíme.. |
|
|
|
|